利用料金
price
入居時費用
Move-in cost
- 敷金
- 100,000円
月額費用
Monthly cost
1階
Aタイプ | Bタイプ | |
---|---|---|
部屋数 | 10部屋 | 4部屋 |
畳数 | 11畳 | 13畳 |
家賃(非課税) | 48,000円 | 54,000円 |
共益費(非課税) | 27,000円 | 27,000円 |
生活支援サービス費(税込) | 23,100円 | 23,100円 |
食費(税込) | 48,600円 | 48,600円 |
月額合計費(税込) (※1) | 146,700円 | 152,700円 (237,900円) |
2階
Aタイプ | Bタイプ | Dタイプ | |
---|---|---|---|
部屋数 | 23部屋 | 4部屋 | 1部屋 |
畳数 | 11畳 | 13畳 | 12畳 |
家賃(非課税) | 49,000円 | 55,000円 | 52,000円 |
共益費(非課税) | 27,000円 | 27,000円 | 27,000円 |
生活支援サービス費(税込) | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 |
食費(税込) | 48,600円 | 48,600円 | 48,600円 |
月額合計費(税込) (※1) | 147,700円 | 153,700円 (238,900円) | 150,700円 |
(※1) ご夫婦で1室にご入居の場合は、1室分の家賃と共益費はお二人様で40,500円、その他はお二人分となります。
賃料以外の費用がかかるもの
- 寝具レンタル料金 3,080円 / 月(必須)
- 介護保険サービス料金(介護度が要支援~介護1の場合、自費ベッドレンタル 1,500円 / 月をご用意します。)
- 医療費
- 日用品・消耗品等(ティッシュペーパー、掃除用具など)